²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
º¸½Óʽ¶ËֱͨÌÖÂÛ(RÂÝÎÆ)
ËùÊô·ÖÀࣺ Æ½ÃæÃÜ·âÌÖÂÛ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar
¹æ¸ñ£º12¡«76mm
ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
²úÆ·ÏêÇ飺
P-GEӢ֯׶ÂÝÎÆ(RÂÝÎÆ)¶ËֱͨÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»£»£»
2£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»£»£»£»
3£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»£»£»
4£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ£¬£¬£¬£¬£¬¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ¡£¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD | ±ÚºñS | A | L | i | SW1 | SW2 | OÐÍȦ |
| P-GE12F*1.5R1/4K-F-SS | 12 | 1.5 | R1/4K | 46.0 | 12.0 | 17 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-GE12F*1.5R3/8K-F-SS | 12 | 1.5 | R3/8K | 46.5 | 12.5 | 17 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-GE14F*1.5R1/4K-F-SS | 14 | 1.5 | R1/4K | 48.0 | 12.0 | 19 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-GE14F*1.5R3/8K-F-SS | 14 | 1.5 | R3/8K | 48.5 | 12.5 | 19 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-GE14F*1.5R1/2K-F-SS | 14 | 1.5 | R1/2K | 51.0 | 15.0 | 22 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-GE14F*1.5R3/4K-F-SS | 14 | 1.5 | R3/4K | 56.0 | 17.0 | 27 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-GE18F*2.0R3/8K-F-SS | 18 | 2.0 | R3/8K | 52.5 | 12.5 | 24 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-GE18F*2.0R1/2K-F-SS | 18 | 2.0 | R1/2K | 55.0 | 15.0 | 24 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-GE18F*2.0R3/4K-F-SS | 18 | 2.0 | R3/4K | 57.5 | 17.0 | 27 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-GE22F*2.0R1/2K-F-SS | 22 | 2.0 | R1/2K | 58.0 | 15.0 | 30 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-GE22F*2.0R3/4K-F-SS | 22 | 2.0 | R3/4K | 60.0 | 17.0 | 30 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-GE22F*2.0R1K-F-SS | 22 | 2.0 | R1K | 62.5 | 19.0 | 34 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-GE28F*2.5R3/4K-F-SS | 28 | 2.5 | R3/4K | 63.0 | 17.0 | 34 | 38 | 26*2-F75 |
| P-GE28F*2.5R1K-F-SS | 28 | 2.5 | R1K | 65.0 | 19.0 | 34 | 38 | 26*2-F75 |
| P-GE28F*2.5R11/4K-F-SS | 28 | 2.5 | R11/4K | 70.5 | 22.0 | 46 | 38 | 26*2-F75 |
| P-GE34F*3.0R1K-F-SS | 34 | 3.0 | R1K | 72.0 | 19.0 | 41 | 46 | 32*2-F75 |
| P-GE34F*3.0R11/4K-F-SS | 34 | 3.0 | R11/4K | 76.0 | 22.0 | 46 | 46 | 32*2-F75 |
| P-GE34F*3.0R11/2K-F-SS | 34 | 3.0 | R11/2K | 79.0 | 24.0 | 50 | 46 | 32*2-F75 |
| P-GE42F*3.5R11/4K-F-SS | 42 | 3.5 | R11/4K | 83.0 | 22.0 | 55 | 55 | 39*2-F75 |
| P-GE42F*3.5R11/2K-F-SS | 42 | 3.5 | R11/2K | 85.0 | 24.0 | 55 | 55 | 39*2-F75 |
| P-GE42F*3.5R2K-F-SS | 42 | 3.5 | R2K | 89.0 | 27.0 | 65 | 55 | 39*2-F75 |
| P-GE48F*4.0R11/2K-F-SS | 48 | 4.0 | R11/2K | 88.0 | 24.0 | 55 | 60 | 44.12*2.62-F75 |
| P-GE48F*4.0R2K-F-SS | 48 | 4.0 | R2K | 93.0 | 27.0 | 65 | 60 | 44.12*2.62-F75 |
| P-GE60F*5.0R2K-F-SS | 60 | 5.0 | R2K | 103.0 | 27.0 | 70 | 75 | 53.64*2.62-F75 |
| P-GE76F*6.0R21/2K-F-SS | 76 | 6.0 | R21/2K | 114.0 | 30.0 | 85 | 90 | 69*3-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£º1£©ÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N”,ÈçP-GE28F*2.5R1K-N-SS¡£¡£¡£¡£¡£2£©ÈçÐèµ¥¶©º¬ÃÜ·âȦµÄÌÖÂÛÌ壬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“P-”È¥µô£¬£¬£¬£¬£¬ÈçGE28FR1K-F-SS¡£¡£¡£¡£¡£
ÎĵµÏÂÔØ£º
GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
²»Ðâ¸Ö
ÂÝĸ
Æ½Ãæ
ÌÖÂÛ
160bar
Àû±ã
ÉÏÒ»Ìõ£º º¸½Óʽ¶ËֱͨÌÖÂÛ(¹«ÖÆÂÝÎÆ)
ÏÂÒ»Ìõ£º ´ø»îÂÝĸº¸½ÓʽÍäÍ·
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ