²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
º¸½ÓʽƫÏò¿Éµ÷ÍäÍ·(GÂÝÎÆ)
ËùÊô·ÖÀࣺ Æ½ÃæÃÜ·âÌÖÂÛ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar
¹æ¸ñ£º12¡«48mm
ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
²úÆ·ÏêÇ飺
P-FWÓ¢ÖÆÂÝÎÆ(GÂÝÎÆ)º¸½Óʽֱ½ÇÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»
2£©Æ«ÏòÀû±ãµ÷Àí£»£»£»
3£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»
4£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»
5£©ÂÝÎÆ¸ù²¿×Ô´øÏð½ºÃÜ·âµæ£»£»£»
6£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ£¬£¬£¬·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ¡£¡£¡£¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD | ±ÚºñS | A | L1 | L2 | i | d | SW1 | SW2 | SW3 | OÐÍȦ |
| P-FW12F*1.5G1/4WD-F-SS | 12 | 1.5 | G1/4 | 40.5 | 25.0 | 10 | 18.9 | 22 | 14 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-FW12F*1.5G3/8WD-F-SS | 12 | 1.5 | G3/8 | 41.5 | 25.0 | 10 | 21.9 | 22 | 14 | 22 | 10*1.5-F75 |
| P-FW14F*1.5G1/4WD-F-SS | 14 | 1.5 | G1/4 | 42.5 | 27.0 | 10 | 18.9 | 22 | 17 | 19 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FW14F*1.5G3/8WD-F-SS | 14 | 1.5 | G3/8 | 43.5 | 27.0 | 10 | 21.9 | 22 | 17 | 22 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FW14F*1.5G1/2WD-F-SS | 14 | 1.5 | G1/2 | 44.5 | 27.0 | 11 | 26.9 | 22 | 17 | 27 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FW14F*1.5G3/4WD-F-SS | 14 | 1.5 | G3/4 | 45.5 | 27.0 | 12 | 31.9 | 22 | 17 | 32 | 12.42*1.78-F75 |
| P-FW18F*2.0G3/8WD-F-SS | 18 | 2.0 | G3/8 | 49.5 | 31.5 | 10 | 22.0 | 27 | 19 | 24 | 15.6*1.78-F75 |
| P-FW18F*2.0G1/2WD-F-SS | 18 | 2.0 | G1/2 | 50.5 | 31.5 | 11 | 26.9 | 27 | 19 | 27 | 15.6*1.78-F75 |
| P-FW18F*2.0G3/4WD-F-SS | 18 | 2.0 | G3/4 | 51.5 | 31.5 | 12 | 31.9 | 27 | 19 | 32 | 15.6*1.78-F75 |
| P-FW22F*2.0G1/2WD-F-SS | 22 | 2.0 | G1/2 | 55.0 | 32.0 | 11 | 27.0 | 32 | 24 | 30 | 20.35*1.78-F75 |
| P-FW22F*2.0G3/4WD-F-SS | 22 | 2.0 | G3/4 | 55.0 | 32.0 | 12 | 31.9 | 32 | 24 | 32 | 20.35*1.78-F75 |
| P-FW22F*2.0G1WD-F-SS | 22 | 2.0 | G1 | 57.5 | 32.0 | 14 | 40.0 | 32 | 27 | 41 | 20.35*1.78-F75 |
| P-FW28F*2.5G3/4WD-F-SS | 28 | 2.5 | G3/4 | 59.5 | 36.0 | 12 | 32.0 | 38 | 27 | 34 | 26*2-F75 |
| P-FW28F*2.5G1WD-F-SS | 28 | 2.5 | G1 | 62.0 | 36.0 | 14 | 40.0 | 38 | 27 | 41 | 26*2-F75 |
| P-FW28F*2.5G11/4WD-F-SS | 28 | 2.5 | G11/4 | 63.5 | 36.0 | 15 | 49.9 | 38 | 27 | 50 | 26*2-F75 |
| P-FW34F*3.0G1WD-F-SS | 34 | 3.0 | G1 | 67.0 | 40.0 | 14 | 40.0 | 46 | 36 | 41 | 32*2-F75 |
| P-FW34F*3.0G11/4WD-F-SS | 34 | 3.0 | G11/4 | 68.0 | 40.0 | 15 | 49.9 | 46 | 36 | 50 | 32*2-F75 |
| P-FW34F*3.0G11/2WD-F-SS | 34 | 3.0 | G11/2 | 68.0 | 40.0 | 17 | 54.9 | 46 | 36 | 55 | 32*2-F75 |
| P-FW42F*3.5G11/4WD-F-SS | 42 | 3.5 | G11/4 | 70.0 | 48.0 | 15 | 49.9 | 55 | 41 | 50 | 39*2-F75 |
| P-FW42F*3.5G11/2WD-F-SS | 42 | 3.5 | G11/2 | 73.0 | 48.0 | 17 | 54.9 | 55 | 41 | 55 | 39*2-F75 |
| P-FW42F*3.5G2WD-F-SS | 42 | 3.5 | G2 | 77.0 | 48.0 | 19 | 68.0 | 55 | 41 | 70 | 39*2-F75 |
| P-FW48F*4.0G11/4WD-F-SS | 48 | 4.0 | G11/4 | 81.0 | 57.0 | 15 | 50.0 | 65 | 50 | 55 | 44.12*2.62-F75 |
| P-FW48F*4.0G11/2WD-F-SS | 48 | 4.0 | G11/2 | 81.0 | 57.0 | 17 | 54.9 | 65 | 50 | 55 | 44.12*2.62-F75 |
| P-FW48F*4.0G2WD-F-SS | 48 | 4.0 | G2 | 84.0 | 57.0 | 19 | 68.0 | 65 | 50 | 70 | 44.12*2.62-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N”,ÈçP-FW28F*2.5G1WD-N-SS¡£¡£¡£¡£
ÎĵµÏÂÔØ£º
GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
Òªº¦´Ê£º
Æ«Ïò
ÂÝÎÆ
ÌÖÂÛ
Àû±ã
Æ½Ãæ
µ÷Àí
ÉÏÒ»Ìõ£º ´ø»îÂÝĸº¸½ÓʽÍäÍ·
ÏÂÒ»Ìõ£º º¸½ÓʽƫÏò¿Éµ÷ÍäÍ·(¹«ÖÆÂÝÎÆ)
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ