²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
NQ/NQHСÐÍÄ͸¯Æø¶¯×èÖ¹·§(ͨ¾¶2¡«7mm)
ÌØµã
¡ñ ͨ¹ýѹËõ¿ÕÆø¿ØÖÆ·§ÃŵĿª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶¥²¿´ø¿ª¹Ø×´Ì¬Ö¸Ê¾¸Ë
¡ñ ¿ª¹ØÊÙÃü³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬³ß´ç½ô´Õ
¡ñ 316²»Ðâ¸Ö·§ÃÅ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÍÇÖÊ´ÐԺ㬣¬£¬£¬£¬£¬ÆÕ±éÓÃÓÚÒºÌå»òÆøÌå
¼¼Êõ²ÎÊý
¡ñ ½éÖÊζȣº-35¡æ¡«+180¡æ(NQ),-25¡æ¡«+180¡æ(NQH)
¡ñ ÇéÐÎζȣº-35¡æ¡«+80¡æ
¡ñ ²ÄÖÊ£º·§ÌåΪ²»Ðâ¸Ö316L¡¢Æø¸×²ÄÖÊ£ºÂÁºÏ½ð
¡ñ ·§ÃÅÃÜ·â(½Ó´¥½éÖʲ¿·Ö)£ºPTFE(NQ),PTFE+PEEK+FPM(NQH)
¡ñ ¿ª¹ØÐÎʽ£º³£±ÕʽNC(ͨѹËõ¿ÕÆø¿ª£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¯»É¹Ø±Õ) ³£¿£¿£¿ªÊ½NO(ͨѹËõ¿ÕÆø¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¯»É·¿ª)
¡ñ ѹËõ¿ÕÆøÑ¹Á¦£º4¡«8bar
¶©»õʾÀý

ÄÚÂÝÎÆÆø¶¯Õë·§
Ó¢ÖÆÔ²ÖùÄÚÂÝÎÆG£¨ISO228-1)

| ·§ÃÅÐͺŠ| ͨ¾¶ | F | A | L | H | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦ [bar] | |
| ³£±Õ | NQH-G1/8-Q40-SL | 2 | G1/8 | 30 | 50 | 95 | 400 |
| NQ-G1/8-Q25-SL | 3 | G1/8 | 25 | 48 | 72 | 60 | |
| NQ-G1/4-Q25-SL | 5 | G1/4 | 25 | 60 | 72 | 25 | |
| NQ-G3/8-Q25-SL | 7 | G3/8 | 25 | 60 | 72 | 16 | |
| ³£¿£¿£¿ª | NQ-G1/8-Q25-SL-NO | 3 | G1/8 | 25 | 48 | 72 | 60 |
| NQ-G1/4-Q25-SL-NO | 5 | G1/4 | 25 | 60 | 72 | 25 | |
| NQ-G3/8-Q25-SL-NO | 7 | G3/8 | 25 | 60 | 72 | 16 | |
¿¨Ì×Ê½Æø¶¯Õë·§
Ö±½ÓÁ¬¸Ö¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ÜÍâ¾¶§¶6¡¢§¶8»ò§¶10

| ·§ÃÅÐͺŠ| ͨ¾¶ | ¹ÜÍâ¾¶D | A | L | H | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦ [bar] | |
| ³£±Õ | B-NQ-6L-Q25-SL | 3 | 6 | 25 | 64.0 | 72 | 60 |
| B-NQ-8L-Q25-SL | 5 | 8 | 25 | 77.5 | 72 | 25 | |
| B-NQ-10L-Q25-SL | 7 | 10 | 25 | 80.5 | 74 | 16 | |
| ³£¿£¿£¿ª | B-NQ-6L-Q25-SL-NO | 3 | 6 | 25 | 64.0 | 72 | 60 |
| B-NQ-8L-Q25-SL-NO | 5 | 8 | 25 | 77.5 | 72 | 25 | |
| B-NQ-10L-Q25-SL-NO | 7 | 10 | 25 | 80.5 | 74 | 16 | |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 297.7KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 297.7KB
nq
25
72
60
g1
·§ÃÅ
16
nq-g1
ѹËõ¿ÕÆø
¿ª¹Ø
ÉÏÒ»Ìõ£º Æø¶¯Çò·§¸½¼þ
ÏÂÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ