²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
²úÆ·ÏêÇ飺
BKHµç¶¯¸ßѹÇò·§
²úÆ·¸ÅÊö£ºµç¶¯¸ßѹÇò·§½ÓÄɵ綯ִÐÐÆ÷À´Çý¶¯BKHϵÁиßѹÇò·§£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ×Ô¶¯¿ØÖƵÄÄ¿µÄ¡£¡£¡£¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
¡ñ ÊÂÇéѹÁ¦/ζȣºÏê¼ûBKHÇò·§Ñù±¾
¡ñ ¿ª¹ØÊ±¼ä£º4-10Ãë(24VDC)£¬£¬£¬£¬30Ãë(220VAC)
¡ñ ÊÂÇéµçѹ£ºÖ±Á÷24VDC»ò½»Á÷220VAC
¡ñ Ö´ÐÐÆ÷×ÊÁÏÏê¼û186Ò³


¶©»õʾÀý

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
| Çò·§Í¨¾¶ | µç¶¯Ö´ÐÐÆ÷ | H | L | |||
| 210bar(Ë®) | 300bar(¿ÕÆø»òË®) | 210bar | 300bar | 210bar | 300bar | |
| DN06 | UN05-4S | UN05-4S | 191 | 191 | 162 | 162 |
| DN08 | UN05-4S | UN05-4S | 191 | 191 | 162 | 162 |
| DN10 | UN05-4S | UN05-4S | 194 | 194 | 162 | 162 |
| DN13 | UN05-4S | UN05-6S | 195 | 195 | 162 | 162 |
| DN16 | UN05-6S | UN05 | 199 | 199 | 162 | 162 |
| DN20 | UN05 | UN10 | 205.5 | 252.5 | 162 | 208 |
| DN25 | UN05 | UN10 | 207 | 254 | 162 | 208 |
-
Îļþ¾Þϸ: 553.9KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 553.9KB
Òªº¦´Ê£º
ÉÏÒ»Ìõ£º KHVµç¶¯µ÷ÀíÇò·§
ÏÂÒ»Ìõ£º RKH/SKHµç¶¯Çò·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ