²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
º¸½Óʽ¶ËÖ±½ÇÌÖÂÛ(RÂÝÎÆ)
ËùÊô·ÖÀࣺ Æ½ÃæÃÜ·âÌÖÂÛ
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar
¹æ¸ñ£º12¡«48mm
ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304
²úÆ·ÏêÇ飺
P-WEӢ֯׶ÂÝÎÆ(RÂÝÎÆ)º¸½Óʽֱ½ÇÌÖÂÛ
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»£»£»
2£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar£»£»£»£»£»£»
3£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»£»£»
4£©ÃÜ·âȦ²ÄÖʼ°ÊÂÇéζȣº¶¡ëæÏð½º(N)-35¡æ¡«+100¡æ£¬£¬£¬£¬£¬·úÏð½º(F)-25¡æ¡«+200¡æ¡£¡£¡£
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

| ÌÖÂÛÐͺţ¨·úÏ𽺣© | ¹Ü¾¶AD | ±ÚºñS | F | L1 | L2 | L4 | i | SW1 | SW2 | OÐÍȦ |
| P-WE12F*1.5R1/4K-F-SS | 12 | 1.5 | R1/2K | 24.0 | 42.5 | 26.5 | 11.5 | 14 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-WE12F*1.5R3/8K-F-SS | 12 | 1.5 | R3/8K | 24.0 | 42.5 | 28.0 | 11.5 | 14 | 19 | 10*1.5-F75 |
| P-WE14F*1.5R3/8K-F-SS | 14 | 1.5 | R3/8K | 32.0 | 45.0 | 28.0 | 11.5 | 22 | 17 | 12.42*1.78-F75 |
| P-WE14F*1.5R1/2K-F-SS | 14 | 1.5 | R1/2K | 37.0 | 51.0 | 32.0 | 13.5 | 22 | 19 | 12.42*1.78-F75 |
| P-WE22F/14*1.5R3/4K-F-SS | 14 | 1.5 | R3/4K | 45.0 | 60.0 | 41.0 | 17.0 | 32 | 27 | 20.35*1.78-F75 |
| P-WE18F*2.0R3/8K-F-SS | 18 | 2.0 | R3/8K | 40.5 | 55.0 | 33.0 | 12.5 | 27 | 24 | 15.6*1.78-F75 |
| P-WE18F*2.0R1/2K-F-SS | 18 | 2.0 | R1/2K | 40.5 | 55.0 | 33.5 | 15.0 | 27 | 24 | 15.6*1.78-F75 |
| P-WE22F/18*2.0R3/4K-F-SS | 18 | 2.0 | R3/4K | 45.0 | 60.0 | 41.0 | 17.0 | 32 | 27 | 20.35*1.78-F75 |
| P-WE22F*2.0R1/2K-F-SS | 22 | 2.0 | R1/2K | 42.0 | 57.0 | 33.0 | 15.0 | 32 | 24 | 20.35*1.78-F75 |
| P-WE22F*2.0R3/4K-F-SS | 22 | 2.0 | R3/4K | 45.0 | 60.0 | 41.0 | 17.0 | 32 | 37 | 20.35*1.78-F75 |
| P-WE28F/22*2.0R1K-F-SS | 22 | 2.0 | R1K | 49.0 | 65.0 | 45.0 | 19.0 | 38 | 36 | 26*2-F75 |
| P-WE28F*2.5R3/4K-F-SS | 28 | 2.5 | R3/4K | 47.5 | 63.5 | 39.0 | 17.0 | 38 | 30 | 26*2-F75 |
| P-WE28F*2.5R1K-F-SS | 28 | 2.5 | R1K | 49.0 | 65.0 | 45.0 | 19.0 | 38 | 36 | 26*2-F75 |
| P-WE34F/28*2.5R11/4K-F-SS | 28 | 2.5 | R11/4K | 55.0 | 77.0 | 51.0 | 20.0 | 46 | 41 | 32*2-F75 |
| P-WE34F*3.0R1K-F-SS | 34 | 3.0 | R1K | 50.0 | 72.0 | 44.0 | 19.0 | 46 | 36 | 32*2-F75 |
| P-WE34F*3.0R11/4K-F-SS | 34 | 3.0 | R11/4K | 55.0 | 77.0 | 51.0 | 20.0 | 46 | 41 | 32*2-F75 |
| P-WE42F/34*3.0R11/2K-F-SS | 34 | 3.0 | R11/2K | 63.0 | 88.0 | 57.0 | 21.0 | 55 | 50 | 39*2-F75 |
| P-WE42F*3.5R11/4K-F-SS | 42 | 3.5 | R11/4K | 55.5 | 80.5 | 49.5 | 22.0 | 55 | 46 | 39*2-F75 |
| P-WE42F*3.5R11/2K-F-SS | 42 | 3.5 | R11/2K | 63.0 | 88.0 | 57.0 | 21.0 | 55 | 50 | 39*2-F75 |
| P-WE48F*4.0R11/2K-F-SS | 48 | 4.0 | R11/2K | 63.0 | 90.0 | 57.0 | 24.0 | 60 | 50 | 44.12*2.62-F75 |
¶©»õ˵Ã÷£ºÈçÐè¶©¶¡ëæÏð½ºÃÜ·âµÄÌÖÂÛ£¬£¬£¬£¬£¬Ç뽫“-F”¸ÄΪ“-N”,ÈçP-WE28F*2.5R1K-N-SS¡£¡£¡£
ÎĵµÏÂÔØ£º
GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ
Òªº¦´Ê£º
²»Ðâ¸Ö
ÂÝĸ
Æ½Ãæ
ÌÖÂÛ
160bar
Àû±ã
ÉÏÒ»Ìõ£º º¸½ÓʽƫÏò¿Éµ÷ÍäÍ·(¹«ÖÆÂÝÎÆ)
ÏÂÒ»Ìõ£º ´ø»îÂÝĸº¸½ÓʽÈýͨ
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ