Example ImageAG¹Î¹ÎÀÖ

²úÆ·ÖÐÐÄ


´ø»îÂÝĸº¸½ÓʽÈýͨ

  • ×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar

  • ¹æ¸ñ£º12¡«48mm

  • ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304

²úÆ·ÏêÇ飺

FT²»Ðâ¸Ö´øÂÝĸÈýͨº¸¹Ü
¼¼ÊõÌØµã
1£©Æ½ÃæÃÜ·âÀû±ã×°Öòðж£»£»£»£»£»
2£©Æ«ÏòÀû±ãµ÷Àí£»£»£»£»£»
3£©ÌÖÂÛ²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304£»£»£»£»£»
5£©×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º160bar¡£¡£¡£

¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º

ÌÖÂÛÐͺŠ½Ó¿Ú ¹Ü¾¶AD ±ÚºñS L2 L3 SW1 SW2 M
FT14F*1.5-F-SS 14F 14 1.5 27.0 24.5 22 17 M19*1.5
FT18F*2.0-F-SS 18F 18 2.0 29.5 29.0 27 19 M24*1.5
FT22F*2.0-F-SS 22F 22 2.0 33.0 31.5 32 24 M28*1.5
FT28F*2.5-F-SS 28F 28 2.5 39.0 37.0 38 30 M34*1.5
FT34F*3.0-F-SS 34F 34 3.0 44.0 41.0 46 36 M41*2
FT42F*3.5-F-SS 42F 42 3.5 49.5 44.0 55 46 M49*2
FT48F*4.0-F-SS 48F 48 4.0 57.0 50.0 65 50 M55*2

 

ÎĵµÏÂÔØ£º

GV²»Ðâ¸ÖֱͨÌÖÂÛ

Òªº¦´Ê£º

²»Ðâ¸Ö

ÂÝĸ

Æ½Ãæ

ÌÖÂÛ

160bar

Àû±ã

¸øÎÒÃÇÁôÑÔ

ÍÆ¼ö²úÆ·

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿