²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
O¾«Ð¡ÐÍÕë·§
ËùÊô·ÖÀࣺ Õë·§¡¢Ñ¹Á¦±í·§
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º350bar
ͨ¾¶£º4.5mm¡¢6.5mm
ÊÂÇéζȣº-60¡æ¡«+200¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L
²úÆ·ÏêÇ飺
OϵÁпÉÃæ°å×°ÖÃÕë·§
ÌØµã£º¿ÉÃæ°å×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬·§¸ËÃÜ·â´øµú»ÉÅâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÔÚ¸ßλòµÍγ¡ºÏÈÔÓнϺÃÃÜ·âÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§¸ËÍâòӲ»¯´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü³¤
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º·§ÌåÄÍѹ350bar£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¨Ì×ÄÍѹÏê¼ûP11Ò³
½ðÊô²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L(Õë·§ÖÐÖ»ÓнӴ¥½éÖʲ¿¼þ½ÓÄÉ316L)
ÃÜ·â²ÄÖÊ£ºPTFEÌîÁÏ
ÊÂÇéζȣº-60¡æ¡«200¡æ
ÊÊÓýéÖÊ£ºÓÃÓÚË®¡¢Ó͵ÈÓë·§ÃŲÄÖÊÏàÈݵÄÒºÌå»òÆøÌå
ÊÖ±úÐÎʽ£º±ê×¼ÐÍÓ÷ÓÈ©ËÜÁÏÔ²ÊÖ±ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¹Á¦210barÒÔÉϽ¨Òé½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖÖ±Êͦú(ÇëÔÚÐͺźó¼Ó“-Z”)

¿¨Ì×ʽÕë·§(Ö±½ÓÅþÁ¬¸Ö¹Ü)[mm]
| ÅþÁ¬·½·¨ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ͨ¾¶DN | ³ß´ç | ||||||
| Èë¿Ú | A1 | ³ö¿Ú | A2 | B | C | G | H | ||
| ¿¨Ì×ÅþÁ¬ | 6 | ¿¨Ì×ÅþÁ¬ | 6 | B-O-6L-SS | 4.5 | 66 | 33 | 14.5 | 66 |
| 8 | 8 | B-O-8L-SS | 4.5 | 68 | 34 | 14.5 | 66 | ||
| 10 | 10 | B-O-10L-SS | 6.5 | 75 | 37.5 | 19.5 | 86 | ||
| NPTÍâÂÝÎÆ | 1/4NPT | ¿¨Ì×ÅþÁ¬ | 8 | B-O-1/4NPTM-8L-SS | 4.5 | 62.5 | 34 | 14.5 | 66 |
ÂÝÎÆÅþÁ¬Õë·§[mm]
| ÅþÁ¬·½·¨ | ¹æ¸ñÐͺŠ| ͨ¾¶DN | ³ß´ç | ||||||
| Èë¿Ú | A1 | ³ö¿Ú | A2 | B | C | G | H | ||
| NPTÄÚÂÝÎÆ | 1/8NPT | NPTÄÚÂÝÎÆ | 1/8NPT | O-1/8NPT-SS | 4.5 | 53 | 26.5 | 14.5 | 66 |
| NPTÄÚÂÝÎÆ | 1/4NPT | NPTÄÚÂÝÎÆ | 1/4NPT | O-1/4NPT-SS | 4.5 | 53 | 26.5 | 14.5 | 66 |
| Ó¢ÖÆÄÚÂÝÎÆ | G1/4 | Ó¢ÖÆÄÚÂÝÎÆ | G1/4 | O-G1/4-SS | 6.0 | 61 | 32.5 | 19.5 | 86 |
| RcÄÚÂÝÎÆ | Rc1/4 | RcÄÚÂÝÎÆ | Rc1/4 | O-R1/4-SS | 4.5 | 53 | 26.5 | 14.5 | 66 |
| NPTÍâÂÝÎÆ | 1/4NPT | NPTÄÚÂÝÎÆ | 1/4NPT | O-1/4NPT-M/F-SS | 4.5 | 53 | 26.5 | 14.5 | 66 |
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
-
Îļþ¾Þϸ: 286.2KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 286.2KB
СÐÍ
ÄÚÂÝÎÆ
66
14.5
ÅþÁ¬
npt
4.5
4npt
26.5
53
ÉÏÒ»Ìõ£º NVͨÓÃÕë·§
ÏÂÒ»Ìõ£º OAÖ±½ÇÕë·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ