²úÆ·ÖÐÐÄ
AG¹Î¹ÎÀÖ²úÆ·
NVͨÓÃÕë·§
ËùÊô·ÖÀࣺ Õë·§¡¢Ñ¹Á¦±í·§
×î´óÊÂÇéѹÁ¦£º420bar
ͨ¾¶£º5¡«15mm
ÊÂÇéζȣº-60¡æ¡«+300¡æ
·§Ìå²ÄÖÊ£º ²»Ðâ¸Ö304¡¢316L
²úÆ·ÏêÇ飺
NV²»Ðâ¸ÖÕëÐÍ×èÖ¹·§(1/4″¡«1″)
Ó¦Ó㺿ÉÒÔµ÷Àí·§ÃŵĿª¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬Æðµ½½ÚÔ¼¼°¹Ø¶Ï×÷ÓÃ
ÌØµã£ºNVÕë·§ÄÍѹ½Ï¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ª¹Ø½ÏÁ¿ÇáÓ¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§¸ËÃÜ·â´øµú»ÉÅâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÔÚ¸ßλòµÍγ¡ºÏÈÔÓнϺÃÃÜ·âÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬·§¸ËÍâòӲ»¯´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬£¬·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉƵÈÔ¿ª¹Ø¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÊÓýéÖÊ£ºÓÃÓÚÕôÆû¡¢Ë®¡¢Ó͵ÈÓë·§ÃŲÄÖÊÏàÈÝµÄÆøÌå»òÒºÌå
½ðÊô²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö304¡¢316L(Õë·§ÖÐÖ»ÓнӴ¥½éÖʲ¿¼þ½ÓÄÉ316L)
ÃÜ·â²ÄÖÊ£ºPTFEÌîÁÏ»òÈáÐÔʯīÌîÁÏ
ÊÖ±úÐÎʽ£ºÖ±Êͦú(±êÅä)
ÊÂÇéζȣº-50¡æ¡«+230¡æ(PTFEÌîÁÏ)¡¢-60¡æ¡«+300¡æ(ÈáÐÔʯīÌîÁÏ)
¹æ¸ñ²ÎÊý±í£º
Ò»£©ÂÝÎÆÅþÁ¬Õë·§

¶©»õʾÀý

ÄÍѹζȱí
| ζȡæ | ×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] | |
| PTFE | ʯī | |
| -60¡«+80¡æ | 420 | 420 |
| ¡«+120¡æ | 330 | 420 |
| ¡«+160¡æ | 270 | 360 |
| ¡«+200¡æ | 210 | 330 |
| ¡«+230¡æ | 150 | 310 |
| ¡«+270¡æ | -- | 270 |
| ¡«+300¡æ | -- | 250 |
¹æ¸ñ³ß´ç±í[mm]
| ½Ó¿ÚÐÎʽ | 304Õë·§ÐͺŠ| 316LÕë·§ÐͺŠ| ½Ó¿ÚÂÝÎÆ A |
ͨ¾¶ | H | L | ·½·§Ìå D*E |
×î´óÊÂÇéѹÁ¦ [bar] |
|
| Èë¿Ú | ³ö¿Ú | ||||||||
| ÄÚÂÝÎÆG | ÄÚÂÝÎÆG | NV-G1/4-SS | NV-G1/4-SL | G1/4 | 5.0 | 65.0 | 56 | 25*25 | 420 |
| NV-G3/8-SS | NV-G3/8-SL | G3/8 | 6.5 | 68.0 | 56 | 25*25 | 350 | ||
| NV-G1/2-SS | NV-G1/2-SL | G1/2 | 9.0 | 72.0 | 64 | 28*32 | 315 | ||
| NV-G3/4-SS | NV-G3/4-SL | G3/4 | 12.0 | 81.5 | 75 | 35*40 | 250 | ||
| NV-G1-SS | NV-G1-SL | G1 | 15.0 | 92.0 | 88 | 50*50 | 250 | ||
| ÄÚÂÝÎÆNPT | ÄÚÂÝÎÆNPT | NV-1/4NPT-SS | NV-1/4NPT-SL | 1/4NPT | 5.0 | 65.0 | 56 | 20*22 | 420 |
| NV-3/8NPT-SS | NV-3/8NPT-SL | 3/8NPT | 6.5 | 68.0 | 56 | 25*25 | 350 | ||
| NV-1/2NPT-SS | NV-1/2NPT-SL | 1/2NPT | 9.0 | 72.0 | 64 | 28*32 | 315 | ||
| ÍâÂÝÎÆNPT | ÄÚÂÝÎÆNPT | NV-1/4NPT-M/F-SS | NV-1/4NPT-M/F-SL | 1/4NPT | 5.0 | 65.0 | 56 | 20*22 | 420 |
| NV-1/2NPT-M/F-SS | NV-1/2NPT-M/F-SL | 1/2NPT | 9.0 | 72.0 | 66 | 28*32 | 315 | ||
¶þ£©¿¨Ì×ʽ¼°º¸½ÓʽÕë·§(Ö±½ÓÅþÁ¬¸Ö¹Ü)

¿¨Ì×ʽÕë·§B-/E- º¸½ÓʽÕë·§W- Ó²Ãܷ⺸½ÓʽK-
(-50¡æ¡«+200¡æ) (-25¡æ¡«+200¡æ) (-60¡æ¡«+300¡æ)
¶©»õʾÀý

¹æ¸ñ²ÎÊý±í[mm]
| ¿¨Ì×ʽ | º¸½Óʽ | ¹æ¸ñÐͺŠ(304/316l) |
A | S | ͨ¾¶ DN |
H | L1 | L2 | L3 |
·½·§Ìå |
×î´óÊÂÇéѹÁ¦[bar] | |||
| B- | E¡¢W¡¢K- | |||||||||||||
| B- | E- | W- | K- | NV-6L-SS£¨SL£© | 6 | 1.5 | 4.0 | 65.0 | 68.0 | 103 | 103 | 20*22 | 315 | 420 |
| B- | E- | W- | K- | NV-8L-SS£¨SL£© | 8 | 1.5 | 5.0 | 65.0 | 70.2 | 105 | 105 | 20*22 | 315 | 420 |
| B- | E- | W- | K- | NV-10L-SS£¨SL£© | 10 | 1.5 | 6.5 | 68.0 | 71.0 | 107 | 107 | 25*25 | 250 | 350 |
| B- | E- | W- | K- | NV-12L-SS£¨SL£© | 12 | 1.5 | 6.5 | 68.0 | 72.8 | 109 | 109 | 25*25 | 250 | 315 |
| B- | E- | W- | K- | NV-15L-SS£¨SL£© | 15 | 2.0 | 9.0 | 72.0 | 83.1 | 125 | 125 | 28*32 | 210 | 315 |
| B- | E- | W- | K- | NV-18L-SS£¨SL£© | 18 | 2.5 | 9.0 | 72.0 | 88.4 | 125 | 125 | 28*32 | 160 | 250 |
| B- | E- | W- | K- | NV-22L-SS£¨SL£© | 22 | 3.0 | 12.0 | 81.5 | 96.4 | 140 | 140 | 35*40 | 160 | 250 |
-
Îļþ¾Þϸ: 324.7KB
ÎĵµÏÂÔØ£º
-
Îļþ¾Þϸ: 324.7KB
nv
ÌîÁÏ
270
ʯī
²ÄÖÊ
420
ptfe
·§ÃÅ
230
½éÖÊ
ÉÏÒ»Ìõ£º ûÓÐÁË£¡
ÏÂÒ»Ìõ£º O¾«Ð¡ÐÍÕë·§
¸øÎÒÃÇÁôÑÔ
ÍÆ¼ö²úÆ·
AG¹Î¹ÎÀÖ